Big breakingभारत

Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, खरीदारी से पहले जान लें आपके शहर में क्या चल रहा है भाव

Gold and Silver Rates Today: Gold and silver prices gain momentum again; check the rates in your city before buying.

सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार, 9 जून को जारी ताजा दरों के अनुसार, सोने का भाव ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चांदी भी मजबूत बनी हुई है। ऐसे में निवेशकों से लेकर शादी-ब्याह के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों तक, सभी की नजर सर्राफा बाजार पर टिकी हुई है।

वर्तमान में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,74,978 दर्ज की गई है, जबकि एक किलो चांदी का भाव ₹1,73,100 तक पहुंच गया है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक परिस्थितियों और मुद्रा विनिमय दरों का असर कीमती धातुओं की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है।

सोना और चांदी क्यों हो रहे हैं महंगे? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

जानकारों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ी है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी भी कीमतों को ऊपर ले जाने का प्रमुख कारण बनी हुई है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना आयात करता है, इसलिए विदेशी बाजार में बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है।

जब डॉलर मजबूत होता है तो आयात की लागत बढ़ जाती है, जिसका असर सोना और चांदी दोनों के दामों पर दिखाई देता है।

अभी खरीदारी करें या कुछ दिन इंतजार करना बेहतर रहेगा?

यदि आप शादी, त्योहार या निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बाजार की चाल पर नजर रखना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शादी के सीजन और बढ़ती मांग के कारण दामों में अतिरिक्त उछाल भी संभव है।

जरूरत के हिसाब से खरीदारी करना समझदारी हो सकती है, जबकि निवेशकों को बाजार की दिशा पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए।

देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का ताजा भाव

चेन्नई – 24 कैरेट ₹15,348 | 22 कैरेट ₹14,069 | 18 कैरेट ₹11,794

मुंबई – 24 कैरेट ₹15,168 | 22 कैरेट ₹13,904 | 18 कैरेट ₹11,376

दिल्ली – 24 कैरेट ₹15,183 | 22 कैरेट ₹13,919 | 18 कैरेट ₹11,391

कोलकाता – 24 कैरेट ₹15,168 | 22 कैरेट ₹13,904 | 18 कैरेट ₹11,376

बेंगलुरु – 24 कैरेट ₹15,168 | 22 कैरेट ₹13,904 | 18 कैरेट ₹11,376

हैदराबाद – 24 कैरेट ₹15,168 | 22 कैरेट ₹13,904 | 18 कैरेट ₹11,376

केरल – 24 कैरेट ₹15,168 | 22 कैरेट ₹13,904 | 18 कैरेट ₹11,376

पुणे – 24 कैरेट ₹15,168 | 22 कैरेट ₹13,904 | 18 कैरेट ₹11,376

वडोदरा – 24 कैरेट ₹15,173 | 22 कैरेट ₹13,909 | 18 कैरेट ₹11,381

अहमदाबाद – 24 कैरेट ₹15,173 | 22 कैरेट ₹13,909 | 18 कैरेट ₹11,381

जयपुर – 24 कैरेट ₹15,183 | 22 कैरेट ₹13,919 | 18 कैरेट ₹11,391

लखनऊ – 24 कैरेट ₹15,183 | 22 कैरेट ₹13,919 | 18 कैरेट ₹11,391

कोयंबटूर – 24 कैरेट ₹15,348 | 22 कैरेट ₹14,069 | 18 कैरेट ₹11,794

मदुरै – 24 कैरेट ₹15,348 | 22 कैरेट ₹14,069 | 18 कैरेट ₹11,794

विजयवाड़ा – 24 कैरेट ₹15,168 | 22 कैरेट ₹13,904 | 18 कैरेट ₹11,376

पटना – 24 कैरेट ₹15,173 | 22 कैरेट ₹13,909 | 18 कैरेट ₹11,381

नागपुर – 24 कैरेट ₹15,168 | 22 कैरेट ₹13,904 | 18 कैरेट ₹11,376

चंडीगढ़ – 24 कैरेट ₹15,183 | 22 कैरेट ₹13,919 | 18 कैरेट ₹11,391

सूरत – 24 कैरेट ₹15,173 | 22 कैरेट ₹13,909 | 18 कैरेट ₹11,381

भुवनेश्वर – 24 कैरेट ₹15,168 | 22 कैरेट ₹13,904 | 18 कैरेट ₹11,376

चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी जानकारी, यहां देखें शहरवार ताजा रेट

चेन्नई – 10 ग्राम ₹2,699 | 100 ग्राम ₹26,990 | 1 किलो ₹2,69,900

मुंबई – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

दिल्ली – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

कोलकाता – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

बेंगलुरु – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

हैदराबाद – 10 ग्राम ₹2,699 | 100 ग्राम ₹26,990 | 1 किलो ₹2,69,900

केरल – 10 ग्राम ₹2,699 | 100 ग्राम ₹26,990 | 1 किलो ₹2,69,900

पुणे – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

वडोदरा – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

अहमदाबाद – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

जयपुर – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

लखनऊ – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

कोयंबटूर – 10 ग्राम ₹2,699 | 100 ग्राम ₹26,990 | 1 किलो ₹2,69,900

मदुरै – 10 ग्राम ₹2,699 | 100 ग्राम ₹26,990 | 1 किलो ₹2,69,900

विजयवाड़ा – 10 ग्राम ₹2,699 | 100 ग्राम ₹26,990 | 1 किलो ₹2,69,900

पटना – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

नागपुर – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

चंडीगढ़ – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

सूरत – 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900

भुवनेश्वर – 10 ग्राम ₹2,699 | 100 ग्राम ₹26,990 | 1 किलो ₹2,69,900

निवेशकों और खरीदारों के लिए क्या है संकेत?

बाजार में जारी तेजी यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में सोना और चांदी दोनों निवेश के मजबूत विकल्प बने रह सकते हैं। हालांकि कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव को देखते हुए खरीदारी या निवेश का फैसला सोच-समझकर करना बेहतर होगा। विशेषज्ञों की सलाह है कि बड़े निवेश से पहले बाजार की चाल और अंतरराष्ट्रीय संकेतों पर नजर जरूर रखें।

Back to top button
ताज़ा खबरें